募集定員
| 学部・学科 | 募集定員(名) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 人間生活学研究科 | 修士課程 | 10 | 含昼夜開講制 | |
| 博士課程 | 3 | ||||
| 大学 | 家政学部 | 人間生活学科 | 40 | 生活総合コース・建築デザインコース:20名 福祉コース:20名 | |
| 食物栄養学科 | 80 | ||||
| 編入学 | 人間生活学科 | 10 | 3年次編入 | ||
| 食物栄養学科 | 10 | ||||
| 短期大学部 | 家政科 | 福祉情報専攻 | 40 | ||
| 食物栄養専攻 | 120 | ||||
| 幼児教育学科 | 140 | ||||
| 生活芸術科 | 20 | ||||
| 音楽科 | 30 | ||||
| 文化学科 | 40 | ||||
| 専攻科文化学専攻 | 20 | 短大卒または卒業見込 | |||
選抜方法
推薦生
- 特待生 推薦生(指定校・公募)
- :面接・基礎能力調査
- ※平成24年度入学希望する特待生は、所得額確認の為、保護者の
「源泉徴収票」(写し)、又は、「確定申告書等」(写し)を
「入学願書」「出身高等学校長が証明した調査書及び推薦書」に添えて、
出願するものとします。
特別生
- 専門・総合学科 高等専門学校 専修学校 社会人 高認合格者 外国人留学生 帰国子女
- :面接・基礎能力調査
高大連携生
- 郡山女子大学附属高等学校生徒
- :面接・基礎能力調査
AO生
- (自己推薦)
- :エントリーシート・入学願書提出 ⇒ 面接・基礎能力調査
一般生
- 大学
-
- 〔人間生活学科〕国語総合(古典・漢文を除く)or英語Ⅰ・Ⅱ(リスニングを除く)のどちらかを選択
- [食物栄養学科]国語総合(古典・漢文を除く)と英語Ⅰ・Ⅱ(リスニングを除く)と生物Ⅰまたは化学Ⅰのどちらかを選択
- 短期大学部
-
- 国語総合(古典・漢文を除く)〔短期大学部家政科食物栄養専攻を除く〕
- 生活芸術科は、国語総合(古典・漢文を除く)と実技があります。
- 音楽科は、国語総合(古典・漢文を除く)と楽典と実技があります。
大学・短期大学部ともに、大学入試センター試験利用可。〔短期大学部家政科食物栄養専攻を除く〕
本学学力試験・大学入試センター試験両方受験した場合は、成績の良い方を判定に用います。
面接を実施します。
※大学院・大学編入学・短期大学部専攻科についてはお問い合わせください。
選抜等日程
| 願書 受付 期間 |
大学 | 短期大学部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜日 | 合否通知発送日 <手続き締切日> |
選抜日 | 合否通知発送日 <手続き締切日> |
||
| 指定校推薦生 | 10/21(金)~ 11/4(金) |
11/12(土) | 11/18(金) <12/1(木)> |
11/12(土)・13(日)※① | 11/18(金) <12/1(木)> |
| 特待生 公募推薦生Ⅰ期・特別生Ⅰ期 |
10/21(金)~ 11/4(金) |
11/12(土) | 11/18(金) <12/1(木)> |
11/12(土)・13(日)※① | 11/18(金) <12/1(木)> |
| 高大連携生 | 10/21(金)~ 11/4(金) |
11/11(金) | 11/18(金) <12/1(木)> |
11/11(金) | 11/18(金) <12/1(木)> |
| 公募推薦生Ⅱ期・特別生Ⅱ期 | 11/18(金)~ 12/2(金) |
12/10(土) | 12/16(金) <12/30(金)> |
12/10(土)・11(日)※② | 12/16(金) <12/30(金)> |
| 一般生Ⅰ期 | 1/11(水)~ 1/25(水) |
2/1(水) | 2/7(火) <2/16(木)> |
2/2(木) | 2/7(火) <2/16(木)> |
| 一般生Ⅱ期 | 2/3(金)~ 2/17(金) |
2/25(土) | 3/2(金) <3/15(木)> |
2/26(日) | 3/2(金) <3/15(木)> |
※① 11/12(土):生活芸術科・音楽科・文化学科,11/13(日):福祉情報専攻・食物栄養専攻・幼児教育学科
※② 12/10(土):生活芸術科・音楽科・文化学科,12/11(日):福祉情報専攻・食物栄養専攻・幼児教育学科
AO日程
| エントリー受付期間 | 入学者選抜 | ||
|---|---|---|---|
| 面接日 | 合否通知発送日 <手続き締切日> | ||
| Ⅰ | 8/4(木)~8/19(金) | 8/27(土)・28(日) | 8/31(水) <9/13(火)> |
| Ⅱ | 9/22(木)~10/7(金) | 10/15(土) | 10/19(水) <11/1(火)> |
| Ⅲ | 2/17(金)~3/2(金) | 3/10(土) | 3/14(水) <3/30(金)> |
授業料、入学金等
| 学部・学科名 | 入学金 | 授業料 | 施設充実 | 教育充実 | 学友会・家族会 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 人生・食物 | 250,000 | 700,000 | 100,000 | 200,000 | 30,000 | 1,280,000 |
| 短大 | 福情・食物 | 220,000 | 680,000 | 100,000 | 150,000 | 30,000 | 1,180,000 |
| 幼児・文化 | 220,000 | 680,000 | 100,000 | 150,000 | 30,000 | 1,180,000 | |
| 生活芸術科 | 220,000 | 850,000 | 100,000 | 150,000 | 30,000 | 1,350,000 | |
| 音楽科 | 220,000 | 950,000 | 100,000 | 150,000 | 30,000 | 1,450,000 | |
お問い合わせ
郡山女子大学・同短期大学部 入学事務部
- 住所
- 〒963-8503 福島県郡山市開成三丁目25番2号
- TEL
- 024(933)8388(入学事務部直通)
